SocialClosedOrders

Total Profit = -22527

NIFTYEQ 50 20240418 094524 22201.5 SHORT 22275 111017 20240418 -3675 FUTIDX 101 False 1
SL::BANKNIFTYEQ 15 20240418 111016 47699.7 LONG 47475.6 132600 20240418 -3361.47 FUTIDX 102 False 1
NIFTYEQ 50 20240418 111017 22275 LONG 22142.6 133019 20240418 -6620.02 FUTIDX 103 False 1
NIFTYEQ 50 20240418 133019 22142.6 SHORT 22214 133518 20240418 -3570.02 FUTIDX 104 False 1
SL::BANKNIFTYEQ 15 20240418 133518 47489.4 LONG 47275 134400 20240418 -3215.98 FUTIDX 105 False 1
NIFTYEQ 50 20240418 133518 22214 LONG 22099.3 134514 20240418 -5734.96 FUTIDX 106 False 1
NIFTYEQ 50 20240418 134514 22099.3 SHORT 22026.3 152502 20240418 3650 FUTIDX 107 False 1

Total Profit = -22527